Металл и металлопрокат в наличии
В случае Вашей заинтересованности и с целью выстраивания долгосрочных партнерских отношений, наше предприятие готово принять Вашу делегацию для демонстрации складских остатков, подлежащих реализации.
Сделать заказ или уточнить всю интересующую Вас информацию Вы можете, связавшись с нашими специалистами или оставив заявку на сайте.
Бережная Светлана Викторовна
fia@osteel.ru,+7 (922) 015-30-65
Лукашкин Денис Владимирович
ldv@osteel.ru, +7 (929) 207-52-49,
Слитки, НЛЗ, слябы, блюм, заготовка оси
Марка стали | Номенклатура.Наименование | Ед. изм. | Конечный остаток |
БЛЮМ | |||
09Г2С | Блюм ст09Г2С | т | 3,040 |
09Г2С | Блюм ст09Г2С 550*550х2 000 | т | 289,460 |
10ХСНД | Блюм ст10ХСНД 270*370 | т | 2,050 |
30ХГСА | Блюм ст30ХГСА | т | 64,898 |
38Х2Н2МА | Блюм ст38Х2Н2МА 450х540х3 500 ГОСТ4543-2016 | т | 16,680 |
38ХН3МФА | Блюм ст38ХН3МФА 450х540 ГОСТ 4543-2016 | т | 12,67 |
40Х | Блюм ст40Х 550*550х2 000 | т | 2,810 |
40ХН2МА | Блюм ст40ХН2МА 250*250 | т | 1,500 |
45 | Блюм ст45 550*550 | т | 0,910 |
5ХНМ | Блюм ст5ХНМ 450х540 ГОСТ5950-2000 | т | 13,730 |
45 | Квадрат 360/ст45 | т | 1,140 |
НЛЗ (НЕПРЕРЫВНОЛИТАЯ КРУГЛАЯ ЗАГОТОВКА) | |||
09Г2С | НЛЗ ст09Г2С Ø410 19281-2014 | т | 1,040 |
09Г2С | НЛЗ ст09Г2С Ø455 19281-2014 | т | 122,171 |
283 | НЛЗ ст09Г2С Ø600 | т | 283,695 |
17Г1С | НЛЗ ст17Г1С Ø550 19281-2014 | т | 7,500 |
20 | НЛЗ ст20 Ø455 | т | 1,285 |
20 | НЛЗ ст20 Ø600 | т | 158,760 |
20Х2Н4А | НЛЗ ст20Х2Н4А Ø460 | т | 18,31 |
30ХГСА | НЛЗ ст30ХГСА | т | 84,799 |
34ХН1МА | НЛЗ ст34ХН1МА Ø600 | т | 36,815 |
34ХН3МА | НЛЗ ст34ХН1МА ОСТ 108.958.04-85 | т | 86,335 |
34ХН3МА | НЛЗ ст34ХН3МА Ø600 | т | 62,140 |
40Х | НЛЗ ст40Х Ø600 | т | 362,924 |
40ХН | НЛЗ ст40ХН Ø600 | т | 67,620 |
40ХН2МА | НЛЗ ст40ХН2МА Ø600 | т | 86,695 |
45 | НЛЗ ст45 Ø600 | т | 25,650 |
45ХН | НЛЗ ст45ХН Ø340 4543-2016 | т | 4,020 |
5ХНМ | НЛЗ ст5ХНМ Ø600 5950-2000 | т | 337,441 |
65Г | НЛЗ ст65Г Ø455 | т | 15,644 |
65Г | НЛЗ ст65Г Ø455 14959-2016 | т | 1,440 |
65Г | НЛЗ ст65Г Ø460 | т | 169,476 |
ОС | НЛЗ стОС Ø600 | т | 20,720 |
СЛИТОК | |||
08Х17Н6Т | Слиток ст08Х17Н6Т 5632-2014 | т | 3,640 |
09Г2С | Слиток ст09Г2С | т | 7,500 |
09Г2С VD | Слиток ст09Г2С VD ГОСТ 19281-2014 | т | 8,860 |
09Г2С | Слиток ст09Г2С ГОСТ 19281-2014 | т | 6,529 |
09Х17Н | Слиток ст09Х17Н ОСТ 95-41-73 | т | 6,970 |
10Х18Н9 | Слиток ст10Х18Н9 ТУ 108.11.937-87 | т | 4,780 |
10ХСНД | Слиток ст10ХСНД | т | 3,224 |
12Х1МФ | Слиток ст12Х1МФ ГОСТ 20072-74 | т | 0,000 |
12Х1МФ | Слиток ст12Х1МФ ОСТ 108.030.113-87 | т | 4,940 |
12ХМ | Слиток ст12ХМ | т | 9,210 |
12ХНЗА | Слиток ст12ХНЗА | т | 9,710 |
13Н5А | Слиток ст13Н5А | т | 4,343 |
15Х1М1Ф | Слиток ст15Х1М1Ф ОСТ 108.030.113-87 | т | 3,200 |
15ХМА | Слиток ст15ХМА ГОСТ 4543-2016 | т | 9,850 |
16ГС | Слиток ст16ГС | т | 7,58 |
20 | Слиток ст20 ГОСТ 1050-2013 | т | 6,400 |
20Х2М | Слиток ст20Х2М | т | 18,975 |
25 | Слиток ст25 1050-2013 | т | 17,475 |
25ГС | Слиток ст25ГС ту 24.00.4823-90 | т | 4,680 |
25Х1МФ | Слиток ст25Х1МФ 20072-74 | т | 18,11 |
25Х2М1Ф | Слиток ст25Х2М1Ф ТУ 14-1-552-72, ТУ 24.10.2-001-00093958-2020 | т | 4,800 |
30Х13 | Слиток ст30Х13 ГОСТ 5632-2014 | т | 2,650 |
30Х13-Ш | Слиток ст30Х13-Ш 5632-2014 | т | 2,060 |
30ХГСА | Слиток ст30ХГСА | т | 0,580 |
34ХМА | Слиток ст34ХМА ОСТ 108.1028-81 | т | 0,960 |
34ХН1М | Слиток ст34ХН1М 4543-2016 | т | 7,784 |
34ХН1МА | Слиток ст34ХН1МА 4543-2016 | т | 9,670 |
34ХН3МА | Слиток ст34ХН3МА 4543-2016 | т | 5,000 |
34ХН3МА | Слиток ст34ХН3МА ОСТ 108.958.04-85 | т | 5,990 |
35 | Слиток ст35 ГОСТ1050-2013 | т | 0,933 |
35ХМ | Слиток ст35ХМ | т | 1,120 |
36Х2Н2МФА | Слиток ст36Х2Н2МФА ГОСТ 4543-2016 | т | 39,848 |
38Х2Н2МА | Слиток ст38Х2Н2МА ГОСТ 4543-2016 | т | 43,425 |
38Х2НМ | Слиток ст38Х2НМ ТУ 24.11.01.073-86 | т | 2,093 |
38ХМ | Слиток ст38ХМ | т | 2,340 |
38ХН3МА | Слиток ст38ХН3МА | т | 12,400 |
38ХН3МА VD | Слиток ст38ХН3МА VD Гост4543-2016 | т | 33,360 |
38ХН3МФА | Слиток ст38ХН3МФА 4543-2016 | т | 9,460 |
40Х | Слиток ст40Х ГОСТ 4543-2016 | т | 2,140 |
40ХМФА | Слиток ст40ХМФА | т | 10,420 |
40ХНМ | Слиток ст40ХНМ 4543-2016 | т | 4,800 |
45 | Слиток ст45 | т | 3,825 |
45Х | Слиток ст45Х ГОСТ 4543-2016 | т | 3,455 |
4Х5МФС | Слиток ст4Х5МФС ГОСТ5950-2000 | т | 5,160 |
55 | Слиток ст55 ГОСТ 1050-2013 | т | 17,805 |
5Х3В3МФС | Слиток ст5Х3В3МФС 5950-2000 | т | 2,720 |
5ХНВ | Слиток ст5ХНВ | т | 4,110 |
5ХНМ | Слиток ст5ХНМ ГОСТ 5950-2000 | т | 35,172 |
65Г | Слиток ст65Г ГОСТ14959-2016 | т | 1,450 |
6ХВ2С | Слиток ст6ХВ2С | т | 8,530 |
7Х3 | Слиток ст7Х3 | т | 19,015 |
ХВГ | Слиток стХВГ 5950-2000 | т | 8,615 |
ХН77ТЮР (ЭИ437) | Слиток стХН77ТЮР (ЭИ437) | т | 0,436 |
08Х18Н10Т | Слиток ст08Х18Н10Т | т | 8,140 |
СЛЯБ | |||
3 | Сляб 200-300 ст3 | т | 19,060 |
17Г1 | Сляб 250*1500 ст17Г1 | т | 5,750 |
Заготовка оси | |||
301063 | Заготовка оси ЗМ221.01 ч.221.20141.03736 | шт | 87,000 |
301067 | Заготовка оси ЗМ221.05 ч.ЗМ.2ЭС6.31.110.001 ПФ2 | шт | 110,000 |
301068 (з16) | Заготовка Ось 3М 221.06() | шт | 4,000 |
301070 | Заготовка оси ЗМ221.08 ч.ЗМ.ЭС2Г.2.З1.110.001 ПФ | шт | 2,000 |
301071 | Заготовка оси ЗМ221.09 ч.ЗМ.15.11.22.11З | шт | 3,000 |
301074 | Заготовка Ось 3М 221.04() | шт | 3,000 |
301079 | Заготовка оси ЗМ221.15 ч.ЗМ.221.20141.05522 | шт | 5,000 |
Металлопрокат
Марка стали | Номенклатура.Наименование | Ед.изм. | Конечный остаток |
КРУГ | |||
9ХС | Круг 200 ГОСТ 5950-2000/ст9ХС | т | 0,535 |
40Х | Круг 200/ст40Х | т | 1,013 |
20 | Круг 220/ст20 | т | 0,000 |
20Х | Круг 220/ст20Х | т | 1,720 |
20ХН3А | Круг 220/ст20ХН3А | т | 1,354 |
12ХНЗА | Круг 240 ГОСТ 2509-06/ст12ХНЗА | т | 1,835 |
30ХГСА | Круг 250 ГОСТ 4543-2016/ст30ХГСА | т | 0,430 |
09Г2С | Круг 250/ст09Г2С | т | 2,918 |
20Х | Круг 250/ст20Х | т | 2,16 |
20Х2Н4А | Круг 250/ст20Х2Н4А | т | 0,000 |
25 | Круг 250/ст25 | т | 2,440 |
35 | Круг 250/ст35 | т | 0,890 |
38ХС | Круг 250/ст38ХС | т | 2,288 |
40ХН2МА | Круг 250/ст40ХН2МА | т | 1,200 |
ОС | Круг 250/стОС | т | 622,788 |
40ХН2МА | Круг 260/ст40ХН2МА | т | 3,918 |
40ХН2МА | Круг 270/ст40ХН2МА | т | 4,600 |
ОС | Круг 280 ГОСТ 4728/стОС | т | 1 965,603 |
09Г2С | Круг 280/ст09Г2С | т | 1,670 |
20Х | Круг 280/ст20Х | т | 1,420 |
30ХГСА | Круг 280/ст30ХГСА | т | 0,524 |
30ХМА | Круг 280/ст30ХМА | т | 2,365 |
40ХН2МА | Круг 280/ст40ХН2МА | т | 6,158 |
5ХНМ | Круг 280/ст5ХНМ | т | 2,758 |
40ХН2МА | Круг 290/ст40ХН2МА | т | 6,020 |
12ХНЗА | Круг 300 ГОСТ 14-1-2118-98/ст12ХНЗА | т | 0,860 |
09Г2С | Круг 300/ст09Г2С | т | 8,828 |
13ХФА | Круг 300/ст13ХФА | т | 1,574 |
40Х | Круг 300/ст40Х | т | 0,560 |
40ХН | Круг 300/ст40ХН | т | 2,738 |
40ХН2МА | Круг 300/ст40ХН2МА | т | 0,000 |
9ХС | Круг 300/ст9ХС | т | 1,500 |
38ХМ | Круг 320/ст38ХМ | т | 2,350 |
30ХГСА | Круг 340/ст30ХГСА | т | 7,320 |
35 | Круг 350/ст35 | т | 0,870 |
38ХМ | Круг 350/ст38ХМ | т | 1,994 |
0 | Круг 410/стШХ20СГ | т | 1,496 |
ЛИСТ | |||
АД1М | Лист 0,8х1500х3000 ГОСТ 19902/ст.АД1М | кг | 943,000 |
У8А | Лист 12 ГОСТ 19903/ст.У8А | т | 0,360 |
У8А | Лист 3 ГОСТ 19903/ст.У8А | т | 0,050 |
Сделать заказ или уточнить всю интересующую Вас информацию Вы можете, связавшись с нашими специалистами:
Бережная Светлана Викторовна: +7-922-015-30-65, fia@osteel.ru;
Лукашкин Денис Владимирович: +7 (35164) 91-110, моб. +7-929-207-52-49, ldv@osteel.ru